Batterie Moniteur BMV-700
MONITEUR DE BATTERIE BMV-700 VICTRON ENERGY.
Garantie 5 ans.
Référence Victron Energy : BAM010700000
Documentation technique disponible dans les "DOCUMENTS JOINTS".
Le meilleur prix pour une batterie de 12,8V/100Ah au Lithium Fer Phosphate
Cette batterie au LITHIUM est idéale pour vos besoins en énergie
Capacité nominale | 100Ah / 1280Wh |
Plage de tension de fonctionnement | 10 V à 14,6 V |
Tension nominale | 12,8 V |
Nombre de Cycles | Supérieur à 3000 Cycles à 80% DoD |
Tension de charge | 14,6 V |
Courant de charge max. recommandé | 20 A |
Courant de charge max. | 50 A |
Courant de décharge max. | 150 A |
Courant de coupure de décharge de pointe (5 - 15 ms) | 450 A |
BMS ( Battery Management System ) | Intégré |
Surveillance | Bluetooth 4.0 avec application pour Android et Apple iOS |
Application et interconnexion | Connexion en parallèle et connexion en série avec un Max de 4 batteries pour une application en 12V, 24V, 48V |
Indice de protection | IP65 |
Plage de température ( stockage ) | -5°C à + 35°C |
Vis de connexion | M8 |
Poids | 11,7 Kg |
Dimensions ( L x H x P ) en mm | L330 x P172 x H223 |
Garantie | 5 Ans |
Conforme à la commande , en stock !
équipe sympa , bon rapport / qualité prix , je recommande
Je commande sans problème la batterie et le site internet
Conforme à la commande
Bonne batterie et bon prix
Acheter depuis déjà 1 an et très satisfait
Commandé tôt le matin, reçu le lendemain RAS sur la livraison , batterie au top
02/07/2021
Bonne batterie
Bon rapport qualité prix , je recommande