Boitier mural pour BMV ou MPPT Control
Boitier mural pour BMV ou MPPT Control.
Dimensions: 88 x 130 x 47 mm
CONVERTISSEUR VICTRON ENEGY PHOENIX 12/800 230V VE.DIRECT SCHUKO.
Garantie 5 ans. (Référence PIN121801200)
Dimensions du convertisseur : 105 x 230 x 325 mm / Poids 5,5kg.
Compatible Bluetooth avec l'application VICTRON CONNECT.
Puissance maximale 800VA
Section de câble maximale 25 mm2
Documentation technique disponible dans les "DOCUMENTS JOINTS"
-niveau de réinitialisation et déclenchement de l'alarme en cas de tension de batterie faible
-niveau de redémarrage et coupure en cas de tension de batterie faible
-tension de sortie 210-245V
-Fréquence de sortie 50 Hz ou 60 Hz
-Niveau de détection du mode ECO et allumage/arrêt du mode ECO
Cet appareil permet de surveiller la tension d'entrée et de sortie, le pourcentage de charge de la batterie et d'établir des alarmes.
Fiabilité reconnue :
Les convertisseurs sont protégés contre les courts-circuits et la surchauffe, que ce soit en cas de surcharge ou de température ambiante élevée. La fiabilité est assurée par son transformateur toroïdal.
Mode ECO :
LE MODE ECO permet de limiter sa consommation
ON/OFF à distance
Un interrupteur à distance d'allumage /arrêt peut être connecté à un connecteur à deux pôles ou entre le pôle positif de la batterie et le contact gauche du connecteur à deux pôles.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Puissance nominale | 800VA |
Puissance de crête | 1500W |
ENTRÉE | |
Tension: | 12V |
Plage de tension | 9,2-17V |
SORTIE : | |
Tension | 230 VCA +/- 3% |
DIVERS | |
Consommation à vide | 6,5W |
Paramètre de puissance de démarrage et arrêt en mode ECO | Réglable |
Protection | contre les court-circuit / si la tension d'entrée est trop élevée |
Plage de température de fonctionnement | -40 à + 65°C (refroidissement par ventilateur) |
HUmidité Maxi | Maxi 95% |
Raccordement batterie | Borne à vis |
Degré de protection | IP 21 |
ACCESSOIRES | |
Interrupteur on/off à distance | oui |
Commutateur de transfert automatique | Filax |
Fonctionnement des LEDS
LED VERTE | ETAT | Résolutions des problèmes |
Allumée fixe ●●●●●●●● | convertisseur allumé | Led rouge éteinte état ok Led rouge allumée ou clignotante: Le convertisseur est toujours allumé mais va s'éteindre si les conditions empirent. |
Clignotement simple lent ●●------ | Mode ECO | Si le convertisseur continue de s'allumer et de s'éteindre alors qu'une charge est connectée, la charge peut être trop petite par rapport aux paramètres réels du mode. Le minimum en mode ECO est de 15W, il suffit d'augmenter la charge dans le mode ECO |
Clignotement double rapide ●-●----- | Eteint et en attente | Le convertisseur s'est éteint suite à l'activation d'une protection. Il redémarrera automatiquement dès que toutes les conditions d'alarme auront été supprimées. Voir le tableau des leds rouge |
---------------- Off | Convertisseur éteint | leds rouges sont éteintes : -Vérifier l'interrupteur On /off / Eco: il devrait être en position On ou Eco -Vérifier l'interrupteur on/off à distance -Vérifier les fusibles et les connexions du câble CC -Le fusible du convertisseur à grillé alors le convertisseur doit être envoyé à réparer leds rouge allumée ou clignotante : -Le convertisseur s'est éteint suite à l'activation d'un eprotection. -Il ne redémarrera plus automatiquement. -La led rouge indique la raison de l'arrêt. -Supprimez la cause et redémarrez le convertisseur en l'éteignant puis en le rallumant |
LED ROUGE | DEFINITION | Résolutions des problèmes |
Allumé fixe ●●●●●●●● | Surcharge | Réduisez la charge |
clignotement lent ●●●●----- | Niveau de batterie bas | -Rechargez ou remplacez la batterie -Vérifiez les connexions du câble CC -Vérifiez la section de câble car elle peut être insuffisante -Voir la section 4.3 du manuel protection et redémarrages automatiques |
clignotement rapide ●-●-●-●- | Niveau de batterie élevé | Réduisez la tension d'entrée cc et contrôler le chargeur défaillant |
clignotement double ●-●----- | temps élevée | Réduisez la charge et ou déplacez le convertisseur vers une zone mieux aérée |
clignotement unique rapide ●---●--- | Ondulation CC élevée | Vérifiez les connexions du câble cc et la section de câble |
23/06/2021
Super
Tres simple et fonctionnel avec la prise de courant directement intégré au phoenix